球员榜 · 场均 Top 10
Player Leaders
2026-27 常规赛 个人数据领跑者
联盟共 30 队
东部第一 · 凯尔特人(10胜2负)
西部第一 · 湖人(11胜2负)
球员榜 · 场均 Top 10
得分 / 篮板 / 助攻 · 2026-27 常规赛
得分榜
场均 · 前 10 位
| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 湖人 | 38.6 |
| 2 | 文班亚马 | 马刺 | 30.2 |
| 3 | 吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 29.7 |
| 4 | 库里 | 勇士 | 27.8 |
| 5 | 阿德托昆博 | 热火 | 27.7 |
| 6 | 马克西 | 76人 | 26.7 |
| 7 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 26.3 |
| 8 | 穆雷 | 掘金 | 26.2 |
| 9 | 杰罗姆 | 灰熊 | 26.2 |
| 10 | 布伦森 | 尼克斯 | 26.0 |
篮板榜
场均 · 前 10 位
| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐斯 | 尼克斯 | 13.5 |
| 2 | 萨博尼斯 | 国王 | 13.3 |
| 3 | 阿德托昆博 | 热火 | 12.6 |
| 4 | 文班亚马 | 马刺 | 11.7 |
| 5 | 戈贝尔 | 森林狼 | 11.5 |
| 6 | 约基奇 | 掘金 | 10.8 |
| 7 | 凯斯勒 | 湖人 | 10.8 |
| 8 | 戴维斯 | 奇才 | 10.5 |
| 9 | 克林根 | 开拓者 | 10.5 |
| 10 | 哈尔滕施泰因 | 雷霆 | 10.1 |
助攻榜
场均 · 前 10 位
| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 掘金 | 9.0 |
| 2 | 特雷-杨 | 奇才 | 8.8 |
| 3 | 戴维恩-米切尔 | 热火 | 8.5 |
| 4 | 吉迪 | 公牛 | 8.3 |
| 5 | 申京 | 火箭 | 7.9 |
| 6 | 瓦格纳 | 魔术 | 7.9 |
| 7 | 康宁汉姆 | 活塞 | 7.9 |
| 8 | 内姆布哈德 | 步行者 | 7.8 |
| 9 | 东契奇 | 湖人 | 7.6 |
| 10 | 德雷蒙德-格林 | 勇士 | 7.5 |
口径:三张榜各取联盟前十,数值为该球员的场均数据;
同一名球员可以在多张榜上同时出现(比如既能得分又能抢篮板的内线)。
榜单随赛程推进每天变化,这里展示的是采集时间点的快照。











