NBA 常规赛排名
Standings
2026-27 常规赛 · 按胜率排序
联盟共 30 队
东部第一 · 凯尔特人(10胜2负)
西部第一 · 湖人(11胜2负)
常规赛东西部排名
2026-27 常规赛 · 按胜率排序
东部区排名
15 队
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 10-2 | 83.3% | - | 5连胜 |
| 2 | 76人 | 10-3 | 76.9% | 0.5 | 1连胜 |
| 3 | 活塞 | 8-3 | 72.7% | 1.5 | 2连胜 |
| 4 | 老鹰 | 7-5 | 58.3% | 3 | 1连败 |
| 5 | 尼克斯 | 6-5 | 54.5% | 3.5 | 1连败 |
| 6 | 骑士 | 6-6 | 50.0% | 4 | 1连胜 |
| 7 | 热火 | 5-6 | 45.5% | 4.5 | 2连胜 |
| 8 | 猛龙 | 5-7 | 41.7% | 5 | 3连败 |
| 9 | 魔术 | 4-7 | 36.4% | 5.5 | 2连胜 |
| 10 | 黄蜂 | 4-8 | 33.3% | 6 | 1连败 |
| 11 | 步行者 | 4-8 | 33.3% | 6 | 1连胜 |
| 12 | 奇才 | 4-9 | 30.8% | 6.5 | 6连败 |
| 13 | 篮网 | 3-8 | 27.3% | 6.5 | 1连胜 |
| 14 | 公牛 | 1-9 | 10.0% | 8 | 8连败 |
| 15 | 雄鹿 | 1-11 | 8.3% | 9 | 8连败 |
西部区排名
15 队
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 11-2 | 84.6% | - | 7连胜 |
| 2 | 马刺 | 10-2 | 83.3% | 0.5 | 10连胜 |
| 3 | 森林狼 | 9-3 | 75.0% | 1.5 | 5连胜 |
| 4 | 火箭 | 9-3 | 75.0% | 1.5 | 2连胜 |
| 5 | 开拓者 | 8-3 | 72.7% | 2 | 2连胜 |
| 6 | 勇士 | 8-4 | 66.7% | 2.5 | 1连败 |
| 7 | 雷霆 | 8-4 | 66.7% | 2.5 | 2连败 |
| 8 | 灰熊 | 7-4 | 63.6% | 3 | 1连败 |
| 9 | 掘金 | 6-4 | 60.0% | 3.5 | 1连胜 |
| 10 | 独行侠 | 7-5 | 58.3% | 3.5 | 1连败 |
| 11 | 太阳 | 5-6 | 45.5% | 5 | 2连胜 |
| 12 | 鹈鹕 | 4-8 | 33.3% | 6.5 | 4连败 |
| 13 | 快船 | 2-8 | 20.0% | 7.5 | 1连败 |
| 14 | 国王 | 1-10 | 9.1% | 9 | 4连败 |
| 15 | 爵士 | 1-11 | 8.3% | 9.5 | 10连败 |











